Ammontare complessivo dei premi - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| 
 | 
 
 
 
 
 | 
 Comune di Scampitella (AV) Amministrazione Trasparente 
 
 | 
 Amministrazione Trasparente » Performance » Ammontare complessivo dei premi
Ammontare complessivo dei premi
Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 28/03/2019 | // | Ammontare complessivo dei premi | INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017 | INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017 |  | 
| 28/03/2019 | //// | Ammontare complessivo dei premi | PRODUTTIVITA' DIPENDENTI COMUNALI 2017 | PRODUTTIVITA' DIPENDENTI COMUNALI 2017 |  | 
| 28/03/2019 | ////// | Ammontare complessivo dei premi | Indennità segretario comunale Donatiello 2017 | Indennità segretario comunale Donatiello 2017 |  | 
| 28/03/2019 | //////// | Ammontare complessivo dei premi | Indennità segretario comunale 2016 | Indennità segretario comunale 2016 |  | 
| 28/03/2019 | ////////// | Ammontare complessivo dei premi | Indennità segretario comunale 2017 | Indennità segretario comunale 2017 |  | 
 
Amministrazione Trasparente
Comune di Scampitella (AV)


