Ammontare complessivo dei premi - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| 
 | 
 
 
 
 
 | 
 Comune di Scampitella (AV) Amministrazione Trasparente 
 
 | 
Ammontare complessivo dei premi
Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 |  | Ammontare complessivo dei premi | PRODUTTIVITA' DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2021 | PRODUTTIVITA' DIPENDENTI COMUNALI ANNI 2021 |  | 
| 04/08/2022 |  | Ammontare complessivo dei premi | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 |  | 
| 04/08/2022 |  | Ammontare complessivo dei premi | RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021 | RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021 |  | 
| 07/10/2021 |  | Ammontare complessivo dei premi | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2020 - | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2020 - |  | 
| 29/09/2021 |  | Ammontare complessivo dei premi | PRODUTTIVITA' DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 | PRODUTTIVITA' DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 |  | 
| 29/09/2021 |  | Ammontare complessivo dei premi | RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020 | RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2020 |  | 
| 12/08/2021 |  | Ammontare complessivo dei premi | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 | INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 |  | 
| 12/08/2021 |  | Ammontare complessivo dei premi | COMPENSI PRODUTTIVITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2019 | COMPENSI PRODUTTIVITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2019 |  | 
| 12/08/2021 |  | Ammontare complessivo dei premi | COMPENSI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 | COMPENSI PRODUTTIVITA' DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 |  | 
| 28/05/2021 |  | Ammontare complessivo dei premi | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018 |  | 
| 14/01/2021 | 15/01/2021 | Ammontare complessivo dei premi | PRODUTTIVITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE - DIPENDENTI - SEGRETARIO COMUNALE - IMPORTO LORDO -ANNO 2018 | PRODUTTIVITA' SEGRETARIO COMUNALE- POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIPENDENTI |  | 
Amministrazione Trasparente
Comune di Scampitella (AV)




