Dati relativi ai premi - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| 
 | 
 
 
 
 
 | 
 Comune di Scampitella (AV) Amministrazione Trasparente 
 
 | 
 Amministrazione Trasparente » Performance » Dati relativi ai premi
Dati relativi ai premi
Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 |  | Dati relativi ai premi | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' - ANNO 2021 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' - ANNO 2021 |  | 
| 29/09/2021 |  | Dati relativi ai premi | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' ANNO 2020 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' ANNO 2020 |  | 
| 12/08/2021 |  | Dati relativi ai premi | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' ANNO 2019 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' ANNO 2019 |  | 
| 28/05/2021 |  | Dati relativi ai premi | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018 |  | 
| 28/05/2021 |  | Dati relativi ai premi | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2018 |  | 
Amministrazione Trasparente
Comune di Scampitella (AV)




